1、簿本表单(激光/喷墨打印机用)
| 类 别 | 产品名称 | 产品代码 | 尺寸(mm) | 规 格 |
| 会计凭证 | 金额记账凭证 | KP-J101 | 210×140 | 2000份/箱 |
| 数量/外币记账凭证 | KP-J102 | 210×140 | 2000份/箱 | |
| 金额记账凭证 | KP-J103 | 240×140 | 2000份/箱 | |
| 数量/外币记账凭证 | KP-J104 | 240×140 | 2000份/箱 | |
| 金额记账凭证 | KP-J105 | 240×120 | 2000份/箱 | |
| 数量/外币记账凭证 | KP-J106 | 240×120 | 2000份/箱 | |
| 金额记账凭证(A4竖) | KP-J107s | 210×297 | 1000份/箱 | |
| 金额记账凭证(A4横) | KP-J107h | 297×210 | 1000份/箱 | |
| 会计账簿 | 总分类账 | KZ-J101 | 297×210 | 1000份/箱 |
| 明细账 | KZ-J102 | 297×210 | 1000份/箱 | |
| 日记账 | KZ-J103 | 297×210 | 1000份/箱 | |
| 余额汇总表 | KZ-J104 | 297×210 | 1000份/箱 | |
| 数量明细表 | KZ-J105 | 297×210 | 1000份/箱 | |
| 外币日记账 | KZ-J106 | 297×210 | 1000份/箱 | |
| 多栏明细账(主) | KZ-J107 | 297×210 | 1000份/箱 | |
| 多栏明细账(辅) | KZ-J108 | 297×210 | 1000份/箱 |
2、连续表单(针式打印机用)
| 类 别 | 产品名称 | 产品代码 | 尺寸(mm) | 规 格 |
| 会计凭证 | 金额记账凭证 | KP-Z101 | 222×140 | 2000份/箱 |
| 数量/外币记账凭证 | KP-Z102 | 222×140 | 2000份/箱 | |
| 金额记账凭证 | KP-Z103 | 241×140 | 2000份/箱 | |
| 数量/外币记账凭证 | KP-Z104 | 241×140 | 2000份/箱 | |
| 金额记账凭证 | KP-Z105 | 241×114 | 2000份/箱 | |
| 数量/外币记账凭证 | KP-Z106 | 241×114 | 2000份/箱 | |
| 会计账簿 | 总分类账 | KZ-Z101 | 312×203 | 1000份/箱 |
| 明细账 | KZ-Z102 | 312×203 | 1000份/箱 | |
| 日记账 | KZ-Z103 | 312×203 | 1000份/箱 | |
| 余额汇总表 | KZ-Z104 | 312×203 | 1000份/箱 | |
| 数量明细表 | KZ-Z105 | 372×254 | 1000份/箱 | |
| 外币日记账 | KZ-Z106 | 372×254 | 1000份/箱 | |
| 多栏明细账(主) | KZ-Z107 | 372×254 | 1000份/箱 | |
| 多栏明细账(辅) | KZ-Z108 | 372×254 | 1000份/箱 | |
| 保密工资单 | 工资单(三层无表格) | GZ-Z101 | 241×94 | 1000份/箱 |
| 工资单(三层带表格) | GZ-Z102 | 241×94 | 1000份/箱 |
金蝶凭证纸
金蝶凭证纸特点
每一款金蝶标准套打账册都经过视觉设计,预置的套打格式与预先印刷的表格很好结合,确定输出账册的完整、规范、美观.